![]()
المعايير
| السعة | 1 كجم - 50 كجم |
| الإخراج المقنن | 1.0 ± 0.2mV / V |
| الخطأ الشامل | 0.05٪ F.S |
| عدم الخطية | 0.05٪ F.S |
| تباعد | 0.05٪ F.S |
| التكرار | 0.05٪ F.S |
| الزحف | 0.05 [(3 دقائق)٪ F.S.] |
| الإخراج الصفري | -0.15 ~ +0.05 مللي فولت / فولت |
| تأثير درجة الحرارة على الصفر | 0.3 (٪ F.S / 10 درجة مئوية) |
| تأثير درجة الحرارة على النطاق | &le؛ 0.15 & nbsp؛ (٪ F.S / 10 درجة مئوية) |
| معاوقة الإدخال | 1000 ± 50 & أوميغا؛ |
| معاوقة الإخراج | 1000 ± 50 & أوميغا؛ |
| مقاومة العزل | &ge؛ 2000 M & أوميغا؛ |
| نطاق التشغيل المعوض | -10 ~ +40 |
| جهد الإثارة الموصى به | 3-10 VDC |
| الحمل الزائد الآمن & nbsp؛ | 120٪ F.S |
| الحمل الزائد النهائي | 150٪ F.S |
| الكابل | &Phi؛ 0.8 × 220 مم |
| الاتصال | الإثارة: أحمر + ، & nbsp؛ أسود - & nbsp؛ & nbsp؛ الإشارة: أخضر + ، أبيض - |
![]()
التركيب
![]()
التعبئة والنقل
![]()
الأسئلة الشائعة
س: كيف يمكنني الحصول على عرض الأسعار؟
يرجى إرسال استفسارك إلينا.
انقر فوق رمز 'الاتصال بالمورد' الموجود على الجانب الأيمن أو اكتب متطلباتك في أسفل هذه الصفحة.
س: ما هي المعلومات التفصيلية التي أحتاج إلى تقديمها إذا كنت أرغب في تقديم طلب؟