السمة
هيكل من الفولاذ اللاصق؛ النخاع مغلق بالليزر، مغلف بالنيكل، مقاوم للماء ومضاد للتآكل، مناسبة للبيئات المتعددة الأشكال؛ مناسبة للمقاييس الإلكترونية للمنصة، ومقاييس الهوبر،وأجهزة الوزن الإلكترونية الأخرى.
البعد
النطاق (كغ) | أ | ب | ج | د | م |
10 - 50 | 51 | 12.7 | 64 | 16.1 | M8 |
100 إلى 150 | 50.8 | 19 | 76.2 | 22.4 | M10x1.5 |
200- 2000 | 50.8 | 19 | 76.2 | 22.4 | M12x1.75 |
المواصفات
المواصفات: | |
النطاق: 10kg، 150kg، 200kg، 250kg، 300kg، 500kg، 1000kg، 2000kg | |
الدقة: C2 و C3 | التأثير الزمني على المدى ((%F.S/10°C): ±0.017& ±0.011 |
الخطأ الشامل ((%F.S)): ±0.03 و ±0.02 | تأثير مؤقت على الصفر ((%F.S/10°C): ±0.023 و ±0.015 |
الطاقة القياسية ((mv/v): 2.0±0.004 | نطاق الحرارة المكافأة°C): -10~+40 |
الزحف ((%F.S/30min): ±0.024 و ±0.016 | استخدمي نطاق الحرارة°C): -20~+55 |
الرصيد الصفري ((% F.S)): ±1.0 | فولتاج الإثارة ((V): 9~12 ((DC) |
مقاومة المدخل ((Ω): 350±5 | الحمل الزائد الآمن (% F.S): 150 |
المقاومة الخارجة ((Ω): 350±3 | الحد الأقصى من الحمل الزائد (% F.S): 200 |
مقاومة العزل ((MΩ): ≥5000 ((100VDC) | درجة الحماية: IP66 |
معلومات الشركة
س: ما هي تطبيقات خلية الحمل النقطية الواحدة / خلية الحمل الشعاعي الموازي؟
أ: مقياس منصة، مقياس حزمة، مقياس حيوان، آلة فرز، مقياس خلية نحل، إلخ
س: ما هوالمواد الخام؟
أ:سبيكة الألومنيوم
س: ما هو دقة / دقة؟
أ:C2 0.03% و C3 0.02%
س: ما معنى السلك؟
A: 5 أسلاك (الأحمر: E +، الأسود: E، الأخضر: S +، الأبيض: S، اللون الآخر: الأرض)
س: كيف تثبيت؟
ج: جانب واحدهمثابتة والجانب الآخرهممجبرة
س: ما هو نطاق الحمل لخلية الحمل النقطية الواحدة؟
ج: 0.1-1000 كجم