السمة
1.حمل التوتر عالي الدقة الخلية
2- تعادل لوائح OIML R60 C3 حتى 3000d للمقاييس من الفئة III
3الحماية إلى IP66
البعد
أ(ملم) | ب(ملم) | ج(ملم) | D ((ملم) | 2-Φ(ملم) |
190 | 55 | 30 | 137 | 27 |
245 | 70 | 36 | 168 | 41 |
312 | 94 | 45 | 206 | 54 |
370 | 114 | 50 | 246 | 60 |
460 | 140 | 60 | 309 | 73 |
580 | 180 | 80 | 389 | 99 |
690 | 220 | 90 | 456 | 112 |
800 | 250 | 100 | 534 | 134 |
المواصفات
السعة | 5-200 طن |
حساسية الإخراج | 2.0mV/V |
غير خطية | ≤0.03%FS |
التهاب النفس | ≤0.03%FS |
التكرار | ≤0.02%FS |
رصيد صفر | ≤1.00٪FS |
(كريبت)(خلال 30 دقيقة) | ≤0.02%FS/30min |
معامل الحرارة الصفر | ≤0.04%FS/10°C |
معدل الطاقة المسموح بهاإيهمعامل | ≤0.02%FS/10°C |
مقاومة المدخل | 385±10Ω |
المقاومة الخارجة | 350±3Ω |
مقاومة العزل | ≥5000MΩ |
الحمل الزائد الآمن | 150%FS |
نطاق الحرارة المكافأة | -10~+40°C | |||
التشغيل الموصى به | 5~15 فولت | |||
كابل الحماية ذو أربعة نواة3م |
المدخلات | +:أحمر | -:أسود | |
الناتج | +:أخضر | -:الأبيض | ||
الدرع | أصفر أو عاري |
التطبيقات:
معلومات الشركة
س: ما هي تطبيقات خلية الحمل النقطية الواحدة / خلية الحمل الشعاعي الموازي؟
أ: مقياس منصة، مقياس حزمة، مقياس حيوان، آلة فرز، مقياس خلية نحل، إلخ
س: ما هوالمواد الخام؟
أ:سبيكة الألومنيوم
س: ما هو دقة / دقة؟
أ:C2 0.03% و C3 0.02%
س: ما معنى السلك؟
A: 5 أسلاك (الأحمر: E +، الأسود: E، الأخضر: S +، الأبيض: S، اللون الآخر: الأرض)
س: كيف تثبيت؟
ج: جانب واحدهمثابتة والجانب الآخرهممجبرة
س: ما هو نطاق الحمل لخلية الحمل النقطية الواحدة؟
ج: 0.1-1000 كجم